Ferienwohnung Hörnerblick 55 m²
Unsere Wohnung Hörnerblick ist mit dem gleichem Komfort ausgestattet wie unsere Wohnung Sonnenkopf, jedoch nur mit einem Schlafzimmer.
Durch die Großzügigkeit der Räumlichkeiten ist eine Belegung mit 4 Personen jedoch kein Problem.
Im Schlafzimmer gibt es ein Doppelbett + Ausziehcouch. Im Wohnzimmer ist ebenfalls eine Ausziehcouch vorhanden. Die Couchen sind aus hochwertigem Federkern und bieten besten Schlafcomfort für bis 2 Personen. Die Betten sind mit hochwertigen Kaltschaummatratzen ausgestattet.
Unsere Preise 2021 - 2022, gültig für 2 Personen pro Übernachtung ( *zzgl. Kurtaxe)
Saisonszeiten | Sonnenkopf 70 m² | Hörnerblick 55 m² | Rotspitz 70 m² | Grünten 28 m² |
---|---|---|---|---|
10.01.21 - 12.02.21 | 70,00 | 59,00 | 74,00 | 40,00 |
12.02.21 - 20.02.21 | 74,00 | 63,00 | 78,00 | 43,00 |
20.02.21 - 26.03.21 | 70,00 | 59,00 | 74,00 | 40,00 |
26.03.21 - 11.04.21 | 74,00 | 63,00 | 78,00 | 43,00 |
11.04.21 - 21.05.21 | 70,00 | 59,00 | 74,00 | 40,00 |
21.05.21 - 02.07.21 | 74,00 | 63,00 | 78,00 | 43,00 |
02.07.21 - 12.09.21 | 78,00 | 67,00 | 82,00 | 45,00 |
12.09.21 - 08.10.21 | 70,00 | 59,00 | 74,00 | 40,00 |
08.10.21 - 07.11.21 | 74,00 | 63,00 | 78,00 | 43,00 |
07.11.21 - 22.12.21 | 70,00 | 59,00 | 74,00 | 40,00 |
22.12.21 - 09.01.22 | 83,00 | 73,00 | 85,00 | 48,00 |
Unsere Preise 2022 - 2023, gültig für 2 Personen pro Übernachtung ( *zzgl. Kurtaxe)
Saisonszeiten | Sonnenkopf 70 m² | Hörnerblick 55 m² | Rotspitz 70 m² | Grünten 28 m² |
---|---|---|---|---|
08.11.21 - 22.12.21 | 70,00 | 56,00 | 74,00 | 40,00 |
22.12.21 - 09.01.22 | 83,00 | 72,00 | 85,00 | 48,00 |
09.01.22 - 25.02.22 | 74,00 | 63,00 | 78,00 | 40,00 |
25.02.22 - 06.03.22 | 78,00 | 67,00 | 82,00 | 43,00 |
06.03.22 - 08.04.22 | 74,00 | 63,00 | 78,00 | 40,00 |
08.04.22 - 24.04.22 | 78,00 | 67,00 | 82,00 | 43,00 |
24.04.22 - 03.06.22 | 74,00 | 63,00 | 78,00 | 40,00 |
03.06.22 - 01.07.22 | 78,00 | 67,00 | 82,00 | 43,00 |
01.07.22 - 11.09.22 | 80,00 | 69,00 | 85,00 | 46,00 |
11.09.22 - 30.09.22 | 74,00 | 63,00 | 78,00 | 43,00 |
30.09.22 - 28.10.22 | 78,00 | 67,00 | 82,00 | 44,00 |
28.10.22 - 06.11.22 | 76,00 | 65,00 | 80,00 | 40,00 |
06.11.22 - 23.12.22 | 70,00 | 59,00 | 74,00 | 40,00 |
23.12.22 - 08.01.23 | 85,00 | 75,00 | 88,00 | 48,00 |
* zzgl. Kurtaxe | EUR | |
Erwachsene | 2,20 | |
Kinder 6 - 15 J. | 1,10 | |
Kinder bis 5 J. | frei |
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen:
Im Preis sind alle Zusatzkosten wie Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher und Mehrwertsteuer enthalten.
Die Preise verstehen sich für 2 Personen *zzgl. Kurtaxe.
Jede weitere Person kostet 10,- Euro.
Kinder zwischen 3,- und 8,- Euro.