Unsere Preise
Unsere Preise 2021 - 2022, gültig für 2 Personen pro Übernachtung ( *zzgl. Kurtaxe)
Saisonszeiten | Sonnenkopf 70 m² | Hörnerblick 55 m² | Rotspitz 70 m² | Grünten 28 m² |
---|---|---|---|---|
10.01.21 - 12.02.21 | 70,00 | 59,00 | 74,00 | 40,00 |
12.02.21 - 20.02.21 | 74,00 | 63,00 | 78,00 | 43,00 |
20.02.21 - 26.03.21 | 70,00 | 59,00 | 74,00 | 40,00 |
26.03.21 - 11.04.21 | 74,00 | 63,00 | 78,00 | 43,00 |
11.04.21 - 21.05.21 | 70,00 | 59,00 | 74,00 | 40,00 |
21.05.21 - 02.07.21 | 74,00 | 63,00 | 78,00 | 43,00 |
02.07.21 - 12.09.21 | 78,00 | 67,00 | 82,00 | 45,00 |
12.09.21 - 08.10.21 | 70,00 | 59,00 | 74,00 | 40,00 |
08.10.21 - 07.11.21 | 74,00 | 63,00 | 78,00 | 43,00 |
07.11.21 - 22.12.21 | 70,00 | 59,00 | 74,00 | 40,00 |
22.12.21 - 09.01.22 | 83,00 | 73,00 | 85,00 | 48,00 |
Unsere Preise 2022 - 2023, gültig für 2 Personen pro Übernachtung ( *zzgl. Kurtaxe)
Saisonszeiten | Sonnenkopf 70 m² | Hörnerblick 55 m² | Rotspitz 70 m² | Grünten 28 m² |
---|---|---|---|---|
08.11.21 - 22.12.21 | 70,00 | 56,00 | 74,00 | 40,00 |
22.12.21 - 09.01.22 | 83,00 | 72,00 | 85,00 | 48,00 |
09.01.22 - 25.02.22 | 74,00 | 63,00 | 78,00 | 40,00 |
25.02.22 - 06.03.22 | 78,00 | 67,00 | 82,00 | 43,00 |
06.03.22 - 08.04.22 | 74,00 | 63,00 | 78,00 | 40,00 |
08.04.22 - 24.04.22 | 78,00 | 67,00 | 82,00 | 43,00 |
24.04.22 - 03.06.22 | 74,00 | 63,00 | 78,00 | 40,00 |
03.06.22 - 01.07.22 | 78,00 | 67,00 | 82,00 | 43,00 |
01.07.22 - 11.09.22 | 80,00 | 69,00 | 85,00 | 46,00 |
11.09.22 - 30.09.22 | 74,00 | 63,00 | 78,00 | 43,00 |
30.09.22 - 28.10.22 | 78,00 | 67,00 | 82,00 | 44,00 |
28.10.22 - 06.11.22 | 76,00 | 65,00 | 80,00 | 40,00 |
06.11.22 - 23.12.22 | 70,00 | 59,00 | 74,00 | 40,00 |
23.12.22 - 08.01.23 | 85,00 | 75,00 | 88,00 | 48,00 |
* zzgl. Kurtaxe | EUR | |
Erwachsene | 2,20 | |
Kinder 6 - 15 J. | 1,10 | |
Kinder bis 5 J. | frei |
* Zusatzinformationen zu den Mietpreisen Sonnenkopf, Hörnerblick, Rotspitz u. Grünten:
Im Preis sind alle Zusatzkosten wie Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher und Mehrwertsteuer enthalten. Die Preise verstehen sich für 2 Personen *zzgl. Kurtaxe.
Jede weitere Person kostet 10,- Euro.
Kinder zwischen 3,- und 8,- Euro.
Unsere Preise Hofstube und Senner Stüble 2021 - 2022, gültig für 2 Personen pro Übernachtung ( *zzgl. Kurtaxe)
Die "Hof Stube" ist mit dem Appartement "Senner Stüble" kombinierbar. Der Kombi-Preis für 4 Erwachsene ab EUR 105,00 zzgl. Kurtaxe
Saisonszeiten | Hof Stube 50 m² | Senner Stüble | Kombi-Paket Hof Stube & Senner Stüble (4 Pers.) |
---|---|---|---|
10.01.21 - 12.02.21 | 65,00 | 45,00 | 105,00 |
12.02.21 - 20.02.21 | 68,00 | 48,00 | 115,00 |
20.02.21 - 26.03.21 | 65,00 | 45,00 | 105,00 |
26.03.21 - 11.04.21 | 68,00 | 48,00 | 115,00 |
11.04.21 - 21.05.21 | 65,00 | 45,00 | 105,00 |
21.05.21 - 02.07.21 | 68,00 | 48,00 | 115,00 |
02.07.21 - 12.09.21 | 70,00 | 50,00 | 125,00 |
12.09.21 - 08.10.21 | 65,00 | 45,00 | 115,00 |
08.10.21 - 07.11.21 | 68,00 | 48,00 | 115,00 |
07.11.21 - 22.12.21 | 62,00 | 43,00 | 105,00 |
22.12.21 - 09.01.22 | 75,00 | 52,00 | 125,00 |
Unsere Preise Hofstube und Senner Stüble 2022 - 2023, gültig für 2 Personen pro Übernachtung ( *zzgl. Kurtaxe)
Die "Hof Stube" ist mit dem Appartement "Senner Stüble" kombinierbar. Der Kombi-Preis für 4 Erwachsene ab EUR 105,00 zzgl. Kurtaxe
Saisonszeiten | Hof Stube 50 m² | Senner Stüble | Kombi-Paket Hof Stube & Senner Stüble (4 Pers.) |
---|---|---|---|
08.11.21 - 22.12.21 | 62,00 | 43,00 | 105,00 |
22.12.21 - 09.01.22 | 75,00 | 52,00 | 125,00 |
09.01.22 - 25.02.22 | 68,00 | 48,00 | 115,00 |
25.02.22 - 06.03.22 | 70,00 | 50,00 | 125,00 |
06.03.22 - 08.04.22 | 68,00 | 48,00 | 115,00 |
08.04.22 - 24.04.22 | 70,00 | 50,00 | 125,00 |
24.04.22 - 03.06.22 | 68,00 | 48,00 | 115,00 |
03.06.22 - 01.07.22 | 70,00 | 50,00 | 125,00 |
01.07.22 - 11.09.22 | 73,00 | 53,00 | 130,00 |
11.09.22 - 30.09.22 | 68,00 | 48,00 | 115,00 |
30.09.22 - 28.10.22 | 70,00 | 50,00 | 125,00 |
28.10.22 - 06.11.22 | 68,00 | 48,00 | 115,00 |
06.11.22 - 23.12.22 | 55,00 | 45,00 | 105,00 |
23.12.22 - 08.01.23 | 78,00 | 55,00 | 130,00 |
* zzgl. Kurtaxe | EUR | |
Erwachsene | 2,20 | |
Kinder 6 - 15 J. | 1,10 | |
Kinder bis 5 J. | frei |
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen Hof Stube und Senner Stüble:
Im Preis sind alle Zusatzkosten wie Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher und Mehrwertsteuer enthalten. Die Preise verstehen sich für 2 Personen *zzgl. Kurtaxe, das Kombi-Paket für 4 Personen *zzgl. Kurtaxe.
Unsere Preise Alp Chalet 2021- 2022, gültig für 2 Personen pro Übernachtung (*zzgl. Kurtaxe)
Saisonszeiten | Alp Chalet 87 m² |
---|---|
10.01.21 - 12.02.21 | 118,00 |
12.02.21 - 20.02.21 | 128,00 |
20.02.21 - 26.03.21 | 118,00 |
26.03.21- 11.04.21 | 128,00 |
11.04.21 - 21.05.21 | 118,00 |
21.05.21 - 02.07.21 | 128,00 |
02.07.21 - 12.09.21 | 132,00 |
12.09.21 - 08.10.21 | 118,00 |
08.10.21 - 07.11.21 | 128,00 |
07.11.21 - 22.12.21 | 107,00 |
22.12.21 - 09.01.22 | 138,00 |
Unsere Preise Alp Chalet 2022 - 2023, gültig für 2 Personen pro Übernachtung (*zzgl. Kurtaxe)
Saisonszeiten | Alp Chalet 87 m² |
---|---|
08.11.21 - 22.12.21 | 107,00 |
22.12.21 - 09.01.22 | 138,00 |
09.01.22 - 25.02.22 | 128,00 |
25.02.22 - 06.03.22 | 132,00 |
06.03.22 - 08.04.22 | 128,00 |
08.04.22 - 24.04.22 | 132,00 |
24.04.22 - 03.06.22 | 128,00 |
03.06.22 - 01.07.22 | 132,00 |
01.07.22 - 11.09.22 | 135,00 |
11.09.22 - 30.09.22 | 128,00 |
30.09.22 - 28.10.22 | 132,00 |
28.10.22 - 06.11.22 | 130,00 |
06.11.22 - 23.12.22 | 115,00 |
23.12.22 - 08.01.23 | 142,00 |
* zzgl. Kurtaxe | EUR | |
Erwachsene | 2,20 | |
Kinder 6 - 15 J. | 1,10 | |
Kinder bis 5 J. | frei |
** Zusatzinformationen zu den Mietpreisen Alp Chalet:
Im Preis sind alle Zusatzkosten wie Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher und Mehrwertsteuer enthalten. Die Preise verstehen sich für 2 Personen *zzgl. Kurtaxe.
Jede weitere Person kostet 12,- Euro.
Kinder zwischen 3,- und 8,- Euro.